- Картой Покупок - 2 месяца
- Производитель:
- Модель:T36H-SNa/I/T36H-SNa/O
- 1000
Сплит-система Tosot (Тосот) Natal T36H-SNa/I/T36H-SNa/O производит охлаждение и обогревание достаточно большой площади помещения. Надежный компрессор постоянной производительности позволяет успешно справиться с задачей такого типа. Вентилятор подает воздух внутрь согласно заданным установкам и благодаря улучшенным техническим характеристикам работает тише.
Особенности:
- Двойные жалюзи
- Улучшенный вентилятор
- Компрессор Gree роторный
- Фильтры в верхней части внутреннего блока
Сплит-системы Tosot, входящие в новую серию Natal,
обладают многими современными функциями, а так же улучшенными
техническими характеристиками и возможностями уменьшающими на порядок
недостатки, присущие предыдущим сериям. Воздушный поток подается и
распределяется по помещению с большей эффективностью. За счет изменения
формы вентилятора производится меньше шума.
Видео-обзор:
| Характеристики | |
| Wi-Fi | нет |
| Коэффициент COP: | 3.21 |
| Коэффициент EER: | 3.21 |
| Плазменный фильтр | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Ток на обогрев | 13.5 А |
| Ток на охлаждение | 13.1 А |
| Турбо-режим | есть |
| Электропитание, В: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Мощность охлаждения | 9.5 кВт |
| Мощность обогрева | 9.8 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 95 м2 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Конструкция | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм): | 15,8 мм |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм): | 6,35 мм |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность | |
| Инвертор | да |
| Температура наружного воздуха при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Температура наружного воздуха при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.96 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3.05 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1250 куб. м/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 ступ. |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 41 дБ |
| Шум внешнего блока | 55 дБ |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 1078 мм x 325 мм x 246 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 980 мм x 790 мм x 427 мм |
| Вес внутреннего блока | 17,0 кг |
| Вес внешнего блока | 67,0 кг |
Теги: Инверторный настенный кондиционер, кондиционер, Tosot, сплит-система, инвертор, Tosot Natal, Natal








