- Картой Покупок - 2 месяца
- Производитель:
- Модель:T12H-SnN2/I/T12H-SnN2/O
- 1000
NATAL задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом.
Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток, не позволяя холодному воздуху попадать на людей, находящихся под внутренним блоком.
Удобное расположение фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с лёгкостью производить очистку.
В кондиционере используется оригинальный компрессор Gree E.A.
Отличительной особенностью кондиционеров NATAL являются двойные жалюзи, которые обеспечивают более комфортный воздушный поток.
Благодаря обновлённой конструкции внутренннего блока NATAL, уровень шума снижен до 24 дБ.
За счёт улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
Видео-обзор:
| Характеристики кондиционера | |
| Плазменный фильтр | есть |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт: | 0.942 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 1.009 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | 18...43 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (нагрев), °С | от -15 до +24 |
| Режим «Сон» | есть |
| Ток на обогрев | 4,6 А |
| Ток на охлаждение | 4,8 А |
| Турбо-режим | есть |
| Электропитание, В: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режим работы | обогрев охлаждение |
| Инверторная технология | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.25 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 30 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Шум внутреннего блока, дБ | 30 — 40 |
| Шум наружнего блока, дБ | 52 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора, ступеней | 4 |
| Wi-Fi | нет |
| Максимальная длина трассы, м: | 20 |
| Максимальный перепад высот, м: | 10 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Коэффициент энергоэффективности при охлаждении SEER/EER | 3,22 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP/COP | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, куб.м/ч | 590 |
| Конструкция | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм): | 12.7 мм |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм): | 6.35 мм |
| Функции кондиционера | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг: | 8.5 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг: | 28 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 779х260х185 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 732х555х330 |
Теги: Инверторный настенный кондиционер, кондиционер, Tosot, сплит-система, инвертор, Tosot Natal, Natal






