- Картой Покупок - 2 месяца
- Производитель:
- Модель:QV-LA12WAE/QN-LA12WAE
- 1000
Серия инверторных кондиционеров LANTERNA сочетает в себе современные технологии и высочайший комфорт для пользователя. Благодаря низкому уровню шума, продуманному конструктиву и нескольким ступеням очистки воздуха кондиционеры серии LANTERNA становятся жемчужиной бытовой линейки бренда QUATTROCLIMA.
LANTERNA — это сочетание инноваций и высочайших стандартов надёжности. Они обладают повышенным классом сезонной энергоэффективности А++ в режиме охлаждения и А+ в режиме обогрева, что стало возможным благодаря использованию современных, высокотехнологичных и надежных компрессоров. Помимо существенной экономии электроэнергии, ещё одним преимуществом инверторных технологий является более точное поддержание заданных температурных параметров. Серия LANTERNA обладает широким модельным рядом, состоящим из моделей от 9000 до 24 000 BTU.
Особенности:
- Full DC инвертер.
- Хладагент R32.
- Вертикальное и горизонтальное качание жалюзи.
- Follow Me.
- Самодиагностика.
- Защита от утечки хладагента.
- Таймер.
- Комбинированный фильтр.
- 3D Airflow.
- Самоочистка.
- Режим сна.
Видео-обзор:
| Характеристики кондиционера | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт: | 0.92 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0.99 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | от -15 до +43 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (нагрев), °С | от -15 до +24 |
| Режим «Сон» | есть |
| Ток на обогрев | 4,0 А |
| Ток на охлаждение | 4.4 А |
| Турбо-режим | есть |
| Электропитание, В: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режим работы | обогрев охлаждение |
| Инверторная технология | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.2 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 30 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Шум внутреннего блока, дБ | 24 — 41 |
| Шум наружнего блока, дБ | 52 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора, ступеней | 7 |
| Wi-Fi | нет |
| Максимальная длина трассы, м: | 20 |
| Максимальный перепад высот, м: | 10 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Коэффициент энергоэффективности при охлаждении SEER/EER | 6.6 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP/COP | 4,0 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, куб.м/ч | 590 |
| Конструкция | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм): | 9.52 мм |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм): | 6.35 мм |
| Функции кондиционера | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг: | 8 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг: | 25 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 783х260х185 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 732х555х330 |
Теги: Инверторный настенный кондиционер, кондиционер, Quattroclima, сплит-система, инвертор, Quattroclima Lanterna, Lanterna






