- Производитель:
- Модель:LS-HE09KLA2B/LU-HE09KLA2B
- 1
Серия кондиционеров Lessar INVERTO — доступный по цене Full DC-инверторный кондиционер торговой марки LESSAR, предлагающий пользователю ряд дополнительных возможностей. Технология «Двойной автосвинг» создает в помещении равномерное распределение воздушного потока при помощи горизонтальных и вертикальных жалюзи с 5-7 фиксированными положениями и плавным качанием шторок. Функция «Самоочистка» позволяет сплит-системе самостоятельно удалять влагу с теплообменника внутреннего блока, предотвращая образование плесени и обеспечивая долгий срок службы кондиционера.
Full DC Inverter
Сочетание DC-инверторного компрессора и DC-инверторного вентилятора для максимальной энергоэффективности и непревзойденного температурного комфорта
Технология «Умный старт»
В режиме обогрева предотвращает поступление холодного воздуха в помещение.
Интеллектуальное распределение воздуха
Функция равномерного распределения потоков воздуха автоматически устанавливает правильное направление воздушного потока при охлаждении и обогреве помещения.
Универсальный дизайн
Лаконичное исполнение внутреннего блока позволяет разместить его в любом интерьере — от современной классики до хай-тек и минимализма.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 |
| Характеристики кондиционера | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт: | 0.77 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0.75 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | от -15 до +50 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (нагрев), °С | от -15 до +30 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режим работы | обогрев охлаждение |
| Инверторная технология | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.63 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 25 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Работа на обогрев до, °C | -15 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 20 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора, ступеней | 5 |
| Максимальная длина трассы, м: | 25 |
| Максимальный перепад высот, м: | 10 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Коэффициент энергоэффективности при охлаждении SEER/EER | 3.51 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP/COP | 3.81 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, куб.м/ч | 416 |
| Функции кондиционера | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг: | 7.3 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг: | 26.6 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 290х722х187 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 495х720х270 |
Теги: кондиционер, Lessar, сплит-система, 09, 9, инвертор, инверторная



