- Производитель:
- Модель:FTXF25C/RXF25C
- 1
Серия Sensira Inverter FTXF-C/RXF-C - идеальный вариант кондиционера для небольшого помещения: характеристики намного выше стандартного уровня, а стоимость на уровне бюджетного и это при том, что внутри все сделано как у премиальных серий Daikin и на тех же заводах. Она позиционируется на рынке, как созданная в Европе и для европейцев. Благодаря новому фреону класс энергоэффективности повысился до A++, внутренний блок снизил минимальный уровень шума до 20 дб!, получил продуманную эргономику и отличное качество с полной трехлетней гарантией.
Это доступная по цене инверторная серия от настоящего Daikin собранная в Европе на заводе в Чехии и Турции из чешских комплектующих, по японской системе Кайдзен с характеристиками премиум класса, просто без датчика ИИ и системы очистки воздуха Flash Streamer, которыми оснащают более дорогие блоки FTXM-M.
С начала 2021 года, внутренние блоки серии FTXF-C, оснащаются встроенным Wi-Fi онлайн-контроллером.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 |
| Характеристики кондиционера | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт: | 0.77 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0.78 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | от -10 до +46 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (нагрев), °С | от -15 до +18 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режим работы | обогрев охлаждение |
| Инверторная технология | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 25 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Работа на обогрев до, °C | -15 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 20 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора, ступеней | 3 |
| Максимальная длина трассы, м: | 20 |
| Максимальный перепад высот, м: | 12 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, куб.м/ч | 582 |
| Функции кондиционера | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг: | 8 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг: | 25.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 286x770x225 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 550x658x275 |
Теги: кондиционер, daikin, сплит-система, инвертор, инверторная



