- Картой Покупок - 2 месяца
- Производитель:
- Модель:EACU-60H/UP3-DC/N8
- 1000


- по карте Черепаха - 8 месяцев

- по карте Халва - 2 месяца

- картой Магнит - 3 месяца
Инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа от Electrolux серии Unitary Pro 3 DC созданы для просторных помещений.
Electrolux EACU-60H/UP3-DC/N8 легко устанавливаются у стены или под потолком и направляют воздушный поток вдоль поверхности, благодаря чему удается добиться равномерного охлаждения или обогрева всего помещения, Напольно-потолочные кондиционеры более удобны в монтаже, чем кассетные или канальные, но при этом ничуть не уступают им по производительности. Современный и надежный DC-инверторный компрессор сэкономит до 30% электроэнергии. Кроме того, благодаря инверторным технологиям и улучшенной аэродинамике удалось значительно снизить уровень шума, поэтому даже на высоких оборотах кондиционер не будет отвлекать вас от работы или отдыха.
| Характеристики кондиционера | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | от -20 до +48 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (нагрев), °С | от -20 до +24 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
| Режим работы | обогрев охлаждение |
| Инверторная технология | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 17 |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 170 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт: | 5.4 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 5.4 |
| Работа на обогрев до, °C | -20 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 45 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора, ступеней | |
| Максимальная длина трассы, м: | 75 |
| Максимальный перепад высот, м: | 30 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Коэффициент энергоэффективности при охлаждении SEER/EER | А++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP/COP | А++ |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, куб.м/ч | 2300 |
| Функции кондиционера | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть 6 ступ. |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг: | 42 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг: | 112 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 665×1570×235 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 1345x900x340 |
Теги: кондиционер напольно-потолочный, Electrolux, сплит-система, 60

.png)





