- Картой Покупок - 2 месяца
- Производитель:
- Модель:QV-BE28WA/QN-BE28WA
- 1000
Сплит-системы BERGAMO — кондиционеры постоянной производительности, предлагающие пользователю оптимальный баланс стоимости, технологичности и надежности. Серия имеет расширенную линейку моделей производительностью от 7000 до 28 000 BTU. Благодаря современному роторному компрессору кондиционеры BERGAMO имеют высокий класс энергоэффективности — A (в режимах охлаждения и обогрева), что означает бережный расход электроэнергии. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера. Лицевая панель оснащена скрытым дисплеем. Функция самодиагностики позволяет кондиционеру в автоматическом режиме проверять состояние своих подсистем.
Особенности:
- Хладагент R410А.
- EER/COP A/A.
- Защита от утечки хладогента
- Авторестарт.
- Вертикальное качание жалюзи.
- Режим сна.
- Таймер.
- Самодиагностика
Видео-обзор:
| Характеристики | |
| Wi-Fi | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Коэффициент COP: | 3.61 |
| Коэффициент EER: | 3.22 |
| Режим «Сон» | есть |
| Ток на обогрев | 10.90 А |
| Ток на охлаждение | 12.10 А |
| Турбо-режим | есть |
| Электропитание, В: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Мощность охлаждения | 8.21 кВт |
| Мощность обогрева | 8.35 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 82 м2 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Конструкция | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм): | 15.88 мм |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм): | 9.52 мм |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность | |
| Инвертор | да |
| Температура наружного воздуха при охлаждении | от -7 до +24 °C |
| Температура наружного воздуха при обогреве | 15 — 43 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2,55 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2,31 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1300 куб. м/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 41 — 49 дБ |
| Шум внешнего блока | 51 дБ |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 1186 мм x 340 мм x 258 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 953 мм x 808 мм x 433 мм |
| Вес внутреннего блока | 18.0 кг |
| Вес внешнего блока | 68.0 кг |
Теги: Инверторный настенный кондиционер, кондиционер, Quattroclima, сплит-система, инвертор, Quattroclima Bergamo, Bergamo









