- Картой Покупок - 2 месяца
инвертор, мощность охлаждения 7.1 кВт, мощность обогрева 8.1 кВт, обслуживаемая площадь 71 м², шум 30-51 дБ, Wi-Fi: есть
- Производитель:
- Модель:MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG (серия Стандарт)
- 1
- Модельный ряд MSZ-AP от Mitsubishi Electric собрал в себя все главные атрибуты хорошей сплит-системы. Важнейшим отличием стало наличие управления по Wi-Fi через мобильное приложение, низкий уровень шума (всего -19дБа) и использование хладагента R32.Имеется встроенный интерфейс управление сплит-системой через Wi-Fi с помощью приложения MELCloud (MSZ-AP25/35/50). Блоки серии MSZ-AP имеют двойные лопасти для равномерного распределения воздушного потока в помещении, а наличие таймера времени обеспечит контроль планировки работы кондиционера.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 |
| Характеристики кондиционера | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт: | 2.12 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 2.01 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | от -10 до +46 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (нагрев), °С | от -15 до +24 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режим работы | обогрев охлаждение |
| Инверторная технология | да |
| Мощность обогрева, кВт | 8.1 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 71 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Работа на обогрев до, °C | -15 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 30 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора, ступеней | 5 |
| Максимальная длина трассы, м: | 30 |
| Максимальный перепад высот, м: | 15 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, куб.м/ч | 1116 |
| Функции кондиционера | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг: | 17 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг: | 55 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 325x1100x257 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 880x840x330 |
Теги: кондиционер, Mitsubishi, сплит-система, инвертор, инверторная, на обогрев






