- Картой Покупок - 2 месяца
- Производитель:
- Модель:LS-H18KFE2/LU-H18KFE2
- 1000
Сплит-система настенного типа серии Cool+ R32
Сплит-система Lessar LS-H18KFE2 / LU-H18KFE2 относится к серии COOL+ постоянной производительности. Благодаря высокому качеству компонентов, безупречной надежности и сбалансированному набору функций COOL+ является самой популярной серией LESSAR.
Правильные формы и приятный светлый оттенок внутреннего блока COOL+ делают его органичным элементом интерьера, а компактные размеры обеспечивают возможность гармонично вписать его в любой интерьер.
Надежный роторный компрессор марки GMCC гарантирует бесперебойную работу, а функция «самодиагностика» контролирует режим работы и состояние блоков кондиционера с помощью микропроцессора.
- Режим сна
- Таймер
- Умный старт
- Авторестарт
- Светодиодный дисплей
- Распределение потока воздуха
- Регулировка скорости вентилятора
Видео-Обзор:
| Характеристики | |
| Коэффициент COP: | 3.61 |
| Коэффициент EER: | 3.21 |
| Ток на обогрев | 6.8 А |
| Ток на охлаждение | 7.2 А |
| Электропитание, В: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева | 5.57 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 53 м2 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Конструкция | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм): | 12.7 мм |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм): | 6.35 мм |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность | |
| Инвертор | да |
| Температура наружного воздуха при охлаждении | 18...43 °C |
| Температура наружного воздуха при обогреве | -7...24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.643 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.542 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 818 м3/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 34.5 дБ |
| Шум внешнего блока | 45 дБ |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 965x215x319 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 765x303x555 мм |
| Вес внутреннего блока | 12.1 кг |
| Вес внешнего блока | 34.5 кг |
Теги: Инверторный настенный кондиционер, кондиционер, Lessar, сплит-система, инвертор, Lessar Сool+, Сool+













