- Картой Покупок - 2 месяца
- Производитель:
- Модель:RAC-SG75HP.D01
- 1
- по карте Черепаха - 8 месяцев
- по карте Халва - 2 месяца
- картой Магнит - 3 месяца
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SHOGUN воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кабуто – это шлем японских воинов, который благодаря уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя.
Кондиционер SHOGUN в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станет гармоничным дополнением интерьера.
Здесь продумана система очистки воздуха. Встроенные УФ-модули обеззараживают проходящий поток воздуха и теплообменник. Такая обработка нейтрализует 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов. В комплект также входят 4 сменных фильтра с ионами серебра SMART Ion. Их можно ставить попарно или по одному. Срок службы каждого в среднем 1 год в зависимости от степени загрязнения воздуха. Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая крупные соединения, которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Достаточно лишь расположить пульт рядом, и кондиционер будет ориентироваться на показатели датчика температуры, встроенного в пульт, а не на внутреннем блоке. В разных частях комнаты температура может отличаться.
Кондиционер работает очень тихо. Уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости – 21 дБ(А). Это рекордно низкий показатель. Также предусмотрен ночной режим. Он обеспечивает не только низкий уровень шума, но отключает индикацию и переходит в режим экономии электроэнергии.
Если вам удобно управлять микроклиматом удаленно, через смартфон, то можно дополнительно приобрести специальный Wi-Fi-модуль. И для этого даже не потребуется вызывать мастера. Вы сможете подключить все самостоятельно.
Наружный блок тоже очень тихий. Для минимизации вибрации и существенного уменьшения уровня шума в конструкции предусмотрены виброопоры. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Видео-обзор Сплит-системы FUNAI SHOGUN RAC-SG75HP.D01:
Характеристики | |
Антибактериальный | нет |
Антивирусный | да |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
Заводская заправка хладагента, г | 1380 |
Инверторная технология | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,66 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,27 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.95 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15.7 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1000 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
Модель внутреннего блока | RAC-SG75HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-SG75HP.D01/U |
Монтажный размер наружного блока, мм | 540*335 |
Объем конденсации, л/ч | 2.4 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт: | 2.049 (0 - 0) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 2.299 (0 - 0) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.1 (0 - 0) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.19 (0 - 0) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Пусковой ток, А | 38 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +49 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч: | 1000/1040/1090/1150 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч: | 4500 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
С ионами | да |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность, kBTU | 26 |
Теплопроизводительность, кВт: | 7.55 (0 - 0) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/35/41/44 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
Холодопроизводительность, kBTU | 26 |
Холодопроизводительность, кВт: | 7.5 (0 - 0) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 75 |
Серия: | SHOGUN |
Конструкция | |
Автомат защиты, А: | 20 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм): | 15,88 (5/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм: | 16.9 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм): | 6,35 (1/4") |
Максимальная длина трассы, м: | 25 |
Марка компрессора: | HIGHLY |
Межблочный кабель, мм2: | 6*2,5 |
Минимальная длина трассы, м: | 3 |
Номинальная длина трассы, м: | 5 |
Подключение электропитания: | Внутренний блок |
Силовой кабель, мм2: | 3*2,5 |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента: | R410A |
Гарантия | |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Габариты | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 50.0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 46.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1089x328x227 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1155x397x312 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 825x655x310 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 945x725x435 |
Теги: кондиционер, FUNAI SHOGUN RAC-SG75HP.D01, сплит-система, FUNAI SHOGUN, RAC-SG75HP.D01