- Картой Покупок - 2 месяца
- Производитель:
- Модель:RAC-SG20HP.D01
- 1
- по карте Черепаха - 8 месяцев
- по карте Халва - 2 месяца
- картой Магнит - 3 месяца
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SHOGUN воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кабуто – это шлем японских воинов, который благодаря уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя.
Кондиционер SHOGUN в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станет гармоничным дополнением интерьера.
Здесь продумана система очистки воздуха. Встроенные УФ-модули обеззараживают проходящий поток воздуха и теплообменник. Такая обработка нейтрализует 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов. В комплект также входят 4 сменных фильтра с ионами серебра SMART Ion. Их можно ставить попарно или по одному. Срок службы каждого в среднем 1 год в зависимости от степени загрязнения воздуха. Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая крупные соединения, которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Достаточно лишь расположить пульт рядом, и кондиционер будет ориентироваться на показатели датчика температуры, встроенного в пульт, а не на внутреннем блоке. В разных частях комнаты температура может отличаться.
Кондиционер работает очень тихо. Уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости – 21 дБ(А). Это рекордно низкий показатель. Также предусмотрен ночной режим. Он обеспечивает не только низкий уровень шума, но отключает индикацию и переходит в режим экономии электроэнергии.
Если вам удобно управлять микроклиматом удаленно, через смартфон, то можно дополнительно приобрести специальный Wi-Fi-модуль. И для этого даже не потребуется вызывать мастера. Вы сможете подключить все самостоятельно.
Наружный блок тоже очень тихий. Для минимизации вибрации и существенного уменьшения уровня шума в конструкции предусмотрены виброопоры. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Видео-обзор Сплит-системы FUNAI SHOGUN RAC-SG20HP.D01:
Характеристики | |
Антибактериальный | нет |
Антивирусный | нет |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
Заводская заправка хладагента, г | 500 |
Инверторная технология | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,7 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.0 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Модель внутреннего блока | RAC-SG20HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-SG20HP.D01/U |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*280 |
Объем конденсации, л/ч | 0.7 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт: | 0.635 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0.692 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.83 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.92 |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Пусковой ток, А | 19.00 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +49 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч: | 330/380/400/450 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч: | 1500 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
С ионами | нет |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Теплопроизводительность, кВт: | 2.35 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/30/32 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Холодопроизводительность, кВт: | 2.25 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 |
Серия: | SHOGUN |
Конструкция | |
Автомат защиты, А: | 10 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм): | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм: | 16.9 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм): | 6,35 (1/4") |
Максимальная длина трассы, м: | 20 |
Марка компрессора: | GMCC |
Межблочный кабель, мм2: | 5*1,5 |
Минимальная длина трассы, м: | 3 |
Номинальная длина трассы, м: | 5 |
Подключение электропитания: | Внутренний блок |
Силовой кабель, мм2: | 3*1,5 |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента: | R410A |
Гарантия | |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Габариты | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x285x188 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x355x282 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 665x420x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 760x480x345 |
Теги: кондиционер, FUNAI SHOGUN RAC-SG20HP.D01, сплит-система, FUNAI SHOGUN, RAC-SG20HP.D01