- Картой Покупок - 2 месяца
- Производитель:
- Модель:RAC-DA20HP.D01
- 1


- по карте Черепаха - 8 месяцев

- по карте Халва - 2 месяца

- картой Магнит - 3 месяца
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии DAIJIN воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
DAIJIN (Дайдзи́н) в переводе с японского "министр". Образ министра строг, но элегантен, выразителен, но скромен.
Сплит-система DAIJIN - это "серый кардинал" вашего дома, незаметный, но очень важный помощник по созданию комфортного микроклимата вокруг вас.
Глянцевый, белоснежный пластик и мягкие, слегка закругленные формы внутреннего блока с просветным (скрытым) LED-дисплеем на фронтальной панели приковывают внимание, а сам кондиционер поражает набором функций.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха - ионизатор "Холодная плазма" PLASMA SMART.
Ионизатор оказывает комплексное воздействие на состав воздуха, такое как: антибактериальная обработка, устранение неприятных запахов, нейтрализация табачного дыма, устранение токсичных газов и других опасных химических соединений, деактивация вредных для здоровья микроорганизмов, со временем образующихся внутри самого кондиционера.
Благодаря интенсивной очистке воздуха в помещении снижается нагрузка на органы дыхания человека, что помогает организму более эффективно бороться с заболеваниями.
Помимо ионизатора кондиционер комплектуется 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Для комфортного сна предусмотрена функция SMART Sleep с 3 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха.
Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
В дневное время вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя благодаря функции SMART Feel.
Предусмотрена технология самоочистки SMART Clean и SMART ICE Clean, которая позволяет очистить теплообменник внутреннего блока продувкой или замораживанием соответственно.
Серия DAIJIN продолжает следовать концепции DARK CONCEPT, предполагающую наличие в комплекте поставки премиального пульта ДУ в черном цвете. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Видео-обзор Сплит-системы FUNAI DAIJIN RAC-DA20HP.D01:
| Характеристики | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Заводская заправка хладагента, г | 580 |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
| Модель внутреннего блока | RAC-DA20HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-DA20HP.D01/U |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 430х271 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.60 |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт: | 0.651 (0 - 0) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0.700 (0 - 0) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (0 - 0) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.50 (0 - 0) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Пусковой ток, А | 15.00 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч: | 250/310/340/440/460/490/540 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч: | 1400 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| С ионами | да |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.35 (0 - 0) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/27/32/33/36/37/40 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.25 (0 - 0) |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 |
| Серия: | DAIJIN |
| Конструкция | |
| Автомат защиты, А: | 10 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм): | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы, мм: | 16.8 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм): | 6,35 (1/4") |
| Максимальная длина трассы, м: | 15 |
| Марка компрессора: | GREE |
| Межблочный кабель, мм2: | 5*1,5 |
| Минимальная длина трассы, м: | 3 |
| Номинальная длина трассы, м: | 5 |
| Подключение электропитания: | Внутренний блок |
| Силовой кабель, мм2: | 3*1,5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Гарантия | |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Габариты | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.1 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.9 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 708x260x185 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 753x258x332 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 710x450x293 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x525x330 |
Теги: кондиционер, FUNAI DAIJIN RAC-DA20HP.D01, сплит-система, FUNAI DAIJIN, RAC-DA20HP.D01




