- Картой Покупок - 2 месяца
- Производитель:
- Модель:BSAG-18HN8
- 1
Преимущества сплит-системы Ballu iGreen Pro BSAG-18HN8
Сплит-система iGreen Pro— элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи.
В новой версии используется экологичный и энергоэффективный фреон, который позволяет повысить производительность системы, снизив потребление энергии. Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen Pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
Основные преимущества кондиционера iGreen Pro:
- Память заданных параметров работы.
- Авторестарт.
- Функция ионизации воздуха.
- Генератор холодной плазмы.
- Энергоэффективность и тихая работа.
- Эксклюзивная гарантия- 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему.
Купить кондиционер iGreen Pro— значит выбрать надежность, качество и комфорт. Подходит для использования в жилых помещениях, офисах, салонах, учебных заведениях и других объектах, где требуется эффективное кондиционирование воздуха
| Характеристики кондиционера | |
| Класс энергоэффективности SEER (охлаждение): | A |
| Класс энергоэффективности SCOP (нагрев) | A |
| Рабочие температуры наружного воздуха (нагрев), °С | от -7 до +24 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режим работы | обогрев осушение охлаждение |
| Инверторная технология | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 5.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
| Серия кондиционера | iGreen |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 50 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт: | 1.440 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 1.620 |
| Работа на обогрев до, °C | -7 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 34 |
| Шум наружнего блока, дБ | 53 |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора, ступеней | 4 |
| Wi-Fi | нет |
| Максимальная длина трассы, м: | 20 |
| Максимальный перепад высот, м: | 10 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (охлаждение), °C | от 0 до +43 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, куб.м/ч | 950 |
| Функции кондиционера | |
| Авторестарт при отключении питания | есть |
| Датчик движения | нет |
| Ионизатор воздуха | да |
| УФ-обеззараживание | нет |
| Фильтры | фильтр грубой очистки |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг: | 12.5 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг: | 34 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1002×315×238 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x260 |
Теги: кондиционер, Ballu, сплит-система, 18, Ballu iGreen Pro BSAG-18HN8

.png)




