- Картой Покупок - 2 месяца
- Производитель:
- Модель:EACC-18H/UP3/N3
- 1


- по карте Черепаха - 8 месяцев

- по карте Халва - 2 месяца

- картой Магнит - 3 месяца
Кассетный кондиционер (сплит-система) Electrolux серии Unitary Pro 3 – это неинверторная полупромышленная сплит-система, которая монтируется в подвесной потолок и рассчитана на помещения большой площади.
Отличительные особенности кассетного кондиционеров (сплит-системы) Electrolux серии Unitary Pro:
Класс энергоэффективности «А»
Электронно-расширительный вентиль (EEV)
Охлаждение и обогрев помещения
Режим осушения
Приток свежего воздуха
Режим простой вентиляции
Авторежим
Ночной режим
Турборежим
Функция I Feel
Самодиагностика неполадок
Зимний комплект в стандартной комплектации
Система против обледенения наружного блока
Защита от неполадок в электросети
Сохранение последних введенных настроек
Автоматический перезапуск
Теплый пуск
Равномерное распределение воздушного потока в четыре стороны
Автопокачивание жалюзи
Пульт ДУ
Проводной пульт
Таймер
Фильтры для очистки воздуха
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2015 |
| Характеристики кондиционера | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт: | 5.0 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 4.8 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | от -15 до +48 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (нагрев), °С | от -15 до +24 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Режим работы | обогрев охлаждение |
| Инверторная технология | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 5,0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.8 |
| Серия кондиционера | Unitary Pro 3 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 50 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Работа на обогрев до, °C | -15 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 35 |
| Шум наружнего блока, дБ | 51 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора, ступеней | |
| Максимальная длина трассы, м: | 30 |
| Максимальный перепад высот, м: | 15 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Коэффициент энергоэффективности при охлаждении SEER/EER | А |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP/COP | А |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, куб.м/ч | 700 |
| Функции кондиционера | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг: | 17 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг: | 39 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 0.265х0.7х0.57м |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 0.548х0.761х0.256м |
Теги: кондиционер кассетный, Electrolux, сплит-система, 48, полупромышленный



