- Картой Покупок - 2 месяца
- Производитель:
- Модель:LS-H12KFE2/LU-H12KFE2
- 1000
Сплит-система настенного типа серии Cool+ R32
Сплит-система Lessar LS-H12KFE2 / LU-H12KFE2 относится к серии COOL+ постоянной производительности. Благодаря высокому качеству компонентов, безупречной надежности и сбалансированному набору функций COOL+ является самой популярной серией LESSAR.
Правильные формы и приятный светлый оттенок внутреннего блока COOL+ делают его органичным элементом интерьера, а компактные размеры обеспечивают возможность гармонично вписать его в любой интерьер.
Надежный роторный компрессор марки GMCC гарантирует бесперебойную работу, а функция «самодиагностика» контролирует режим работы и состояние блоков кондиционера с помощью микропроцессора.
- Режим сна
- Таймер
- Умный старт
- Авторестарт
- Светодиодный дисплей
- Распределение потока воздуха
- Регулировка скорости вентилятора
Видео-Обзор:
Характеристики | |
Коэффициент COP: | 3.61 |
Коэффициент EER: | 3.21 |
Ток на обогрев | 4.41 А |
Ток на охлаждение | 4.76 А |
Электропитание, В: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 3.66 кВт |
Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Конструкция | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм): | 12.7 мм |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм): | 6.35 мм |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Перепад высот | 8 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Производительность | |
Инвертор | да |
Температура наружного воздуха при охлаждении | 18...43 °C |
Температура наружного воздуха при обогреве | -7...24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.095 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.015 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 540 м3/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Осушение воздуха | есть |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 26.5 дБ |
Шум внешнего блока | 37.5 дБ |
Габариты | |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 802x189x297 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 720x270x495 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Теги: Инверторный настенный кондиционер, кондиционер, Lessar, сплит-система, инвертор, Lessar Сool+, Сool+