- Картой Покупок - 2 месяца
- Производитель:
- Модель:LS-H24KFE2/LU-H24KFE2
- 1000
Сплит-система настенного типа серии Cool+ R32
Сплит-система Lessar LS-H24KFE2 / LU-H24KFE2 относится к серии COOL+ постоянной производительности. Благодаря высокому качеству компонентов, безупречной надежности и сбалансированному набору функций COOL+ является самой популярной серией LESSAR.
Правильные формы и приятный светлый оттенок внутреннего блока COOL+ делают его органичным элементом интерьера, а компактные размеры обеспечивают возможность гармонично вписать его в любой интерьер.
Надежный роторный компрессор марки GMCC гарантирует бесперебойную работу, а функция «самодиагностика» контролирует режим работы и состояние блоков кондиционера с помощью микропроцессора.
- Режим сна
- Таймер
- Умный старт
- Авторестарт
- Светодиодный дисплей
- Распределение потока воздуха
- Регулировка скорости вентилятора
Видео-Обзор:
Характеристики | |
Коэффициент COP: | 3.61 |
Коэффициент EER: | 3.21 |
Ток на обогрев | 10.3 А |
Ток на охлаждение | 11.1 А |
Электропитание, В: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.33 кВт |
Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Конструкция | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм): | 15.9 мм |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм): | 9.52 мм |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Производительность | |
Инвертор | да |
Температура наружного воздуха при охлаждении | 18...43 °C |
Температура наружного воздуха при обогреве | -7...24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.191 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.03 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1150 м3/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Осушение воздуха | есть |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 34.5 дБ |
Шум внешнего блока | 49 дБ |
Габариты | |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 1080x226x335 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 890x342x673 мм |
Вес внутреннего блока | 15 кг |
Вес внешнего блока | 47.9 кг |
Теги: Инверторный настенный кондиционер, кондиционер, Lessar, сплит-система, инвертор, Lessar Сool+, Сool+